

トップページ > 不動産物件一覧

下記の一覧表に掲載している物件以外にも、多数の物件情報があります。ご要望の地域、価格帯の物件一覧表、個別の詳細等をお届けいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。メールをご希望の場合、お届けするデータ形式にご指定があれば対応させていただきます。
| 所在地 | 価格(万円) | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 物件詳細へ |
|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||
| 鳴神 | 780 | 17.96 | 17.26 | ![]() |
| 宮小学校区 リフォーム済み(H22.2) 南向き | ||||
| 所在地 | 価格(万円) | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 物件詳細へ |
|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||
| 岩出市中迫 | 450 | 25.42 | 22.67 | ![]() |
| 南向き オークワミレニアシティまで約600m | ||||
| 海南市下津町 | 680 | 57.36 | 27.47 | ![]() |
| 内装リフォーム済み 駐車場2台可 別荘にも可 | ||||
| 所在地 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(坪) | 物件詳細へ |
|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||
| 松島(倉庫) | 980 | 24.78 | 28.60 | ![]() |
| 前面道路6m | ||||
| 岩橋(倉庫) | 3300 | 275.57 | 100.12 | ![]() |
| 所在地 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 土地面積(坪) | 物件詳細へ |
|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||
| 木ノ本(店舗) | 1600 | 49.91 | 61.55 | ![]() |
| 南側6m県道沿い | ||||
| 所在地 | 月額賃料(万円) | 物件詳細へ |
|---|---|---|
| 備考 | ||
| 有本 | 5000 | ![]() |
木ノ本 |
普通車 5250 | ![]() |
| 軽四車 3150 | ||
| 和歌浦東 | 5250 | ![]() |
| 土佐町 | 普通車 6000 | ![]() |
| 軽四車 5000 | ||
| 堀止東 | 普通車 12000 | ![]() |
| 軽四車 7500 | ||
| 久保丁 | 10000 | ![]() |
| 新堀東 | 7350 | ![]() |
| みなと 第1 | 5000 | ![]() |
| みなと 第2 | シャッター付 15000 | ![]() |
| 青空 5000 | ||
| みなと 第3 | シャッター付 15000 | ![]() |
| 青空 8000 |
